Utilisateur: charleeftw Souscrire aux prononciations de charleeftw
Informations sur l'utilisateur.
| Date | Mot | Écouter | Votes |
|---|---|---|---|
| 29/11/2012 | Tuesday [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Monday [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Warwick [en] | 1 votes | |
| 29/11/2012 | Yorick [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Zed [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | draven [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Twisted Fate [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | twitch [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Vayne [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Tryndamere [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Trundle [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Teemo [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | swain [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Skarner [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Sion [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | singed [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | ryze [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | rumble [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | riven [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | poppy [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | pantheon [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Miss Fortune [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Morgana [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | nautilus [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | lux [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Lulu [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Leona [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Katarina [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | karma [en] | 0 votes | |
| 29/11/2012 | Jayce [en] | 0 votes |
