Utilisateur: Skypi
Souscrire aux prononciations de Skypi
Informations sur l'utilisateur.
| Date | Mot | Écouter | Votes |
|---|---|---|---|
| 31/10/2009 | Malý Polom [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Boubín [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Basumský hřeben [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Adamova hora [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Nořičí hora [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Radhošť [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Radegast [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Ostrý [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Velký Polom [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Velký Plešný [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Rohanovský vrch [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Libín [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Kleť [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Myslivna [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Kamenec [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Travný [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Čuboňov [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Smrčina [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Velká Mokrůvka [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Jánský vrch [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Čertův mlýn [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Ropice [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Tanečnice [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Burkův vrch [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Včelenský vrch [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | U tří jedlí [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | V oboře [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Ve svahu [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | Valy [cs] | 0 votes | |
| 31/10/2009 | V pařezí [cs] | 0 votes |

)