Utilisateur: Random_user Souscrire aux prononciations de Random_user
Informations sur l'utilisateur.
| Date | Mot | Écouter | Votes |
|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | Vidar Bjørnstad [no] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | Runbjørg Bremset Hansen [no] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | Synnøve Søndergård [no] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | Reidar Sandal [no] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | Tormod Andreassen [no] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | Monica Salthella [no] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | Statens Pensjonsfond Utland [no] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | Solveig [no] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | ven [nn] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | Habitat [nn] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | Fattigman [nn] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | Infrastruktur [nn] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | kvadrat [nn] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | arkeologi [nn] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | radius [nn] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | heime [nn] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | gundersen [nn] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | Kategorien [nn] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | auga [nn] | 0 votes | |
| 20/01/2012 | skadefryd [nn] | 0 votes |
