Utilisateur: Gudrun
Souscrire aux prononciations de Gudrun
Informations sur l'utilisateur.
| Date | Mot | Écouter | Votes |
|---|---|---|---|
| 28/07/2012 | hljómfögrum [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | hljóðhvellum [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | andardrátt [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | mæðumanns [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | sjúkdómur [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | mislingar [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | mannæta [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | betra [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | jarðsprengja [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | afturganga [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | rótt [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | senn [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | foldarheims [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | Heyrið [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | klukku [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | kallar [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | húsin [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | aftansöngs [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | bakki [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | þungt [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | Hrafnaguð [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | óskundi [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | heimska [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | kvöl [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | melting [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | hjólbarði [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | lífgun [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | Brynjólfur [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | hinn [is] | 0 votes | |
| 28/07/2012 | þessi [is] | 0 votes |

)