Utilisateur: CJG91011 Souscrire aux prononciations de CJG91011
Informations sur l'utilisateur.
| Date | Mot | Écouter | Votes |
|---|---|---|---|
| 28/11/2010 | trichome [en] | 0 votes | |
| 28/11/2010 | burp [en] | 0 votes | |
| 28/11/2010 | Italy [en] | 0 votes | |
| 07/08/2010 | Hello [en] | 0 votes | |
| 21/03/2010 | Justin Bieber [en] | 5 votes ![]() |
|
| 21/03/2010 | Malfoy [en] | 0 votes | |
| 15/03/2010 | bubbling [en] | 1 votes ![]() |
|
| 15/03/2010 | Hephaestus [en] | 0 votes | |
| 04/02/2010 | statistical [en] | 0 votes | |
| 26/01/2010 | Cincinnati [en] | 4 votes ![]() |
|
| 26/01/2010 | Ohio [en] | 0 votes | |
| 26/01/2010 | Aphrodite [en] | 0 votes | |
| 26/01/2010 | swagger [en] | 0 votes | |
| 26/01/2010 | Cassandra [en] | 0 votes |

